Desafio Valle de Los Perdidos 2018




Clasificación General 6 Km:
           Dorsal                                                         Tiempo    
1 114 Arroyo Jeremias 0:34:46    18-29 años
2 108 Ñanco Hernán 0:40:55    18-29 años
3 109 Cachazo Cristián 0:41:44    18-29 años
4 102 Guevara Lucas 0:42:52    18-29 años
5 111 Milla adriana tamara 0:51:05    30-39 años
6 106 Otero yessica 0:52:02    30-39 años
7 104 Gomez Rios Amadeo luis   0:54:07    30-39 años
8 103 Blanwendraat Lisa 1:01:57    18-29 años
9 113 Cid Emilse 1:03:34    30-39 años
10 112 Contreras fabiola 1:10:25    40-49 años
11 116 Beltran ines 1:13:02    40-49 años





Clasificación General 12 Km:

Dorsal      Tiempo
1 66 Gonzalez Gustavo 1:45:30   18-29 años   
2 55 Guajardo Héctor Adrián 1:48:37   40-49 años
3 71 Contreras Mauricio 1:49:27   40-49 años

4 92 Baldassarri Mariano Carlos 1:49:32   40-49 años

5 68 SANHUEZA DIEGO 1:53:13   40-49 años
6 60 Baschman Doty 1:54:12   40-49 años
7 93 Rojas Jesus 1:56:00   30-39 años
8 59 Barucco Tobias 1:56:01   18-29 años
9 65 Coria Alfredo Julio 2:07:56   50-59 años
10 77 Dure Agustin Marcos 2:11:20   30-39 años

11 72 Gelardi Georgina 2:13:03   18-29 años
12 94 Bustos Julieta 2:13:25   40-49 años

13 81 Aranda Gustavo Pablo 2:15:49   50-59 años
14 67 Villasante Emmanuel 2:17:41   30-39 años
15 84 Cuello Cinthya Lorena 2:18:31   40-49 años
16 90 Lopez Yesica Marilin 2:33:35   18-29 años
17 82 Logarzo Daniela 2:36:00   30-39 años
18 86 Florencia Maggio 2:36:20   30-39 años
19 63 Saavedra Verónica 2:37:33   40-49 años
20 85 Fontecilla Isabel Alejandra 2:42:41   40-49 años
21 80 Hirschbein Ariel 2:48:34   40-49 años
22 76 avendaño violeta 3:10:27   30-39 años
23 57 rodriguez monica 3:10:27   40-49 años
24 75 cacter andrea 3:14:22   30-39 años
25 96 Saavedra Oscar 3:16:25   50-59 años
26 58 Latorre Laura 3:28:05   40-49 años
27 74 Saez Leticia 3:48:06   40-49 años
28 89 Lopez Martina Teofila 3:53:40   50-59 años
29 91 Zuñiga Miguel 3:53:40   50-59 años

30 70 sabate ANDREA 4:00:50   40-49 años
31 53 clarisa vielma     4:43:24 30-39 años


Clasificación General 25 km:

Dorsal Tiempo
1 14 Cretton Diego 3:08:06 18-29 años
2 43 Gonzalez Jonathan 3:31:51 18-29 años
3 22 Juracich Agustin 3:50:52 30-39 años
4 25 Sebaye silvio 3:54:23 30-39 años
5 19 Barucco Omar 3:57:03 50-59 años
6 28 Bossio Maximiliano 3:57:10 18-29 años
7 23 Troncoso Claudia miriam 4:02:53 40-49 años
8 1 Alberton Romina 4:04:50 30-39 años
9 41 Arroyo Fernando 4:19:07 40-49 años
10 33 Alvarez Marcos Sebastian 4:19:39 40-49 años
11 26 Eduardo Lago 4:27:33 40-49 años
12 34 Umaña Walter 4:29:32 40-49 años
13 27 Plorion Marcos 4:30:53 30-39 años
14 21 price jorge 4:34:56 50-59 años
15 37 Groisman Juan Manuel 4:37:48 40-49 años
16 11 Pascual Marcelo Adrian 4:40:09 40-49 años
17 32 Van Wingerden Frank 4:40:29 18-29 años
18 24 Garrido poo Carlos alercer 4:42:31 60 o más
19 13 Perchante Antonio 4:42:53 50-59 años
20 31 Amela Daniela 4:44:20 30-39 años
21 36 Zuñiga Jenifer zuniga 4:57:02 18-29 años
22 38 Valenzuela Pablo Oscar 4:57:34 50-59 años
23 42 Morales Guillermo 4:58:43 40-49 años
24 29 Bossio Raúl Ernesto 5:16:49 50-59 años
25 39 Loncon Cesar Maximo 5:28:25 18-29 años
26 35 Acciaresi Pablo Luciano 5:34:17 30-39 años
27 7 Názaro Juan 5:38:12 30-39 años
28 3 Contreras Marcelo 5:38:57 50-59 años
29 10 Macchiarulo Noelia Elizabeth 6:26:52 40-49 años
30 5 osorio guadalupe 6:59:55 18-29 años



Adquirí tus fotos!


Agradecemos a los que nos apoyan en este desafío:









DIPUTADO NACIONAL SERGIO WISKY


BRIGADA S.P.L.I.F. EL BOLSÓN

DEPORTES EL BOLSÓN

SUPERMERCADOS LA ANÓNIMA


Comentarios

Entradas populares de este blog

Calendario 2023/2024 GAAD Patagonia