1er Desafío al Valle de los Perdidos












Clasificación general 27 Km

POSICION NUMERO NOMBRE CATEGORIA SEXO HORA DE
GENERAL COMPETIDOR LLEGADA
1 36 ROLANDO CAITRU 18-29 MASC 3:15:18
2 14 FERNANDO ALI MORALES SANTANA 18-29 MASC 3:16:00
3 45 MATIAS LLORET 30-39 MASC 3:30:08
4 30 EUSEBIO MARILEO 40-49 MASC 3:32:02
5 31 SILVIO SEBAYE 30-39 MASC 3:49:19
6 42 JULIO SOSA 50-59 MASC 3:59:00
7 21 ROMINA ALBERTON 30-39 FEME 4:06:37
8 32 PABLO LOBITO 30-39 MASC 4:08:40
9 2 OMAR CAÑUMIR 30-39 MASC 4:11:32
10 35 LORENZO GALINDO TORRES 40-49 MASC 4:14:38
11 12 ALFREDO PAZ 18-29 MASC 4:15:57
12 26 JOSE ALBERTO VILLAR 40-49 MASC 4:20:25
13 20 JUAN MANUEL ZAMORA 30-39 MASC 4:20:43
14 25 KARINA JONES 40-49 FEME 4:20:55
15 40 JONATHAN ACOSTA 30-39 MASC 4:27:50
16 16 NESTOR MORALES 40-49 MASC 4:27:53
17 19 JUAN PABLO VILLANUEVA 30-39 MASC 4:43:06
18 9 CARLOS ALBERTO VALDEZ 30-39 MASC 4:45:14
19 37 MARCIA FLORENCIA DONATTI 30-39 FEME 4:45:47
20 44 GABRIEL ANTORENA 40-49 MASC 4:58:46
21 33 AURORA DOMINE 40-49 FEME 5:01:35
22 51 ETHEL MARIN 30-39 FEME 5:10:55
23 52 JOSE ROJO 30-39 MASC 5:10:57
24 3 JUAN DE DIOS CAÑUMIR 30-39 MASC 5:23:49
25 28 MONICA BASCUÑAN 40-49 FEME 5:30:16
26 11 AGUSTIN FERNANDEZ 40-49 MASC 5:32:37
27 15 MIRTA ZAPATA 30-39 FEME 5:39:48
28 4 JOSE BURGOS 50-59 MASC 5:45:06
29 50 CESAR LONCON 18-29 MASC 5:45:19
30 13 MARTA INES CASTILLO 40-49 FEME 5:58:52
31 29 KARINA CAYUPI 18-29 FEME 5:59:43
32 22 CAROL RODRIGUEZ CHABARRIA 40-49 FEME 6:15:30
33 43 SILVIO GERMAN PARRA 18-29 MASC 7:24:34
34 1 ADRIANA THORP 40-49 FEME 7:24:35

Clasificación general 12 Km

1 239 HUGO GASTON BARRIA 30-39 MASC 1:41:07
2 220 ALAN CARRASCO 18-29 MASC 1:42:03
3 248 FERNANDO ARROYO 40-49 MASC 1:52:50
4 255 LUIS ALBERTO LINQUIMAN 50-59 MASC 1:54:13
5 222 ROSENDO INOSTROZA 30-39 MASC 1:56:07
6 234 CARLOS ANDRADE 18-29 MASC 1:57:14
7 247 ERIK NAHUEL ALMENDRA 18-29 MASC 1:59:18
8 238 BRAIAN CARDENAS 18-29 MASC 2:00:49
9 244 MATIAS SOTO 30-39 MASC 2:07:53
10 259 CINTIA NOEMI MANRIQUEZ 30-39 FEME 2:08:52
11 240 CLAUDIA MIRIAM TRONCOSO 30-39 FEME 2:10:02
12 250 DAVID TOMASSINI 18-29 MASC 2:13:24
13 258 LUIS SABARIA 40-49 MASC 2:14:28
14 223 EDUARDO CARRILAF 40-49 MASC 2:14:29
15 213 NATALIA FIGUEROA 18-29 FEME 2:16:40
16 254 GABRIEL LOBOS 18-29 MASC 2:22:50
17 232 MANUEL ROSALES 40-49 MASC 2:25:57
18 225 MARCELO H ROMERO 30-39 MASC 2:27:10
19 243 YESICA COSIO 18-29 FEME 2:27:15
20 227 YAMILA VANESA VALDEBENITO 18-29 FEME 2:33:11
21 212 SOLEDAD SANTILLAN 18-29 FEME 2:33:12
22 217 GABRIEL VILLANUEVA 40-49 MASC 2:33:13
23 237 ROBERTO CARDENAS 40-49 MASC 2:33:25
24 251 GUSTAVO JAIME 50-59 MASC 2:47:50
25 206 NATALIA SANHUEZA 30-39 FEME 2:55:39
26 205 LUCAS DIAZ 30-39 MASC 2:55:39
27 230 NICOLAS SEPULVEDA 18-29 MASC 3:00:15
28 233 NATALIA TRIPAILAO 30-39 FEME 3:04:39
29 215 PEDRO GONZALEZ 18-29 MASC 3:05:15
30 226 ALICIA PERALTA 30-39 FEME 3:07:31
31 211 SERGIO OMAR PINEDA 50-59 MASC 3:08:59
32 210 MIRIAM CONA 50-59 FEME 3:15:55
33 208 SEBASTIAN CABRAPAN 18-29 MASC 3:19:33
34 209 ISMAEL CASTILLO 18-29 MASC 3:20:08
35 214 CLARISA SANDOVAL 40-49 FEME 3:28:11
36 219 VALERIA NECULMAN 40-49 FEME 3:43:44
37 216 GABRIELA ALVAREZ 40-49 FEME 3:45:17
38 257 VALERIA GARCIA 40-49 FEME 3:46:07
39 229 PATRICIA JUNCO 30-39 FEME 3:58:12
40 231 JOAQUIN MARIN 18-29 MASC 3:58:16
41 202 JULIETA BLANCO 30-39 FEME 4:42:06
42 204 EDUARDO FERNANDEZ 40-49 MASC 5:31:25
43 203 PAULA ANDREA SALFATE 40-49 FEME 5:31:41

La organización agradece la participación del Profesor Trotta en la toma de tiempos, a la seguridad brindada por Grupo de Montaña de la Brigada del SPLIF El Bolsón, al grupo de montaña de Policía de Rio Negro U12, al Doctor Federico Belles, a Macelo Miranda, Maximiliano Ponce, Geremias Bahamonde, al servicio de Ambulancias Pronto Traslados y a la chicas de Alas de Ángel por brindar sus servicios de Masajes.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Calendario 2023/2024 GAAD Patagonia