Duatlon Somos Bosque 7ma Edición
En una hermosa jornada deportiva, paso la 7ma. edición del Duatlon Somos Bosque, este año con la incorporación de los mas chicos en una carrera participativa. Los 22 niños se animaron a un divertido circuito callejero, diferenciando sus categorías por el rodado de las bicis. Los participantes fueron los siguientes:
RODADO | Nombre y Apellido | |
16 | Dante Casal | |
16 | Valentina Casal | |
16 | Mateo Gonzalez | |
16 | Santiago Inoztrosa | |
16 | Ailin Cabadini | |
16 | Ana Luz Bachman | |
16 | Joaquin Galera | |
16 | Belen Galera | |
16 | Naiara Matias | |
20 | Andres Mestre | |
20 | Lorenzo Marco | |
20 | Francisco Crespo | |
20 | Maximo Cottet | |
20 | Tiago Arauna | |
20 | Genaro Galindo | |
20 | Paulo Sanchez | |
20 | Dina Matias | |
26 | Gonzalo Buchile | |
26 | Nahuel Cuevas | |
26 | Valentina Velazquez | |
26 | Diogo Soto | |
26 | Lorenzo Flandes |
Por el lado de los mayores, en categorías individual los participantes fueron los siguientes:
Categoría Máster A (31-45):
1 | Juan Delfino | El Bolsón | 1:49:17 |
2 | Roberto Carlos Sanchez | Bariloche | 1:51:27 |
3 | Gustavo Castro | Esquel | 1:59:19 |
4 | Soto Matias | Lago Puelo | 2:17:38 |
5 | Luciano Vigo | S.M. Andes | 2:24:50 |
6 | Muñoz Luis | El Bolsón | 0:00:00 |
Categoría Máster B (46 +):
1 | Doty Baschman | Lago Puelo | 2:02:06 |
En Categoría Posta Mixto:
1 | Troncoso Claudia | Lago Puelo | 1:45:10 |
Rodriguez David | El Bolsón | ||
2 | Nicolas Fernandez | Bariloche | 2:17:37 |
Valeria Sanchez | Bariloche |
Categoría Posta Masculino:
1 | Guajardo Adrián | El Bolsón | 1:43:55 |
Rosas Claudio | El Bolsón | ||
2 | Dario Rayel | Lago Puelo | 1:48:45 |
Lucas Oyarzo | Lago Puelo | ||
Paillalef Teodoro | El Bolsón | 1:53:58 | |
3 | Jaime Epulef | El Bolsón | |
4 | Guido Santana | El Bolsón | 2:19:33 |
Kevin Figueroa | El Bolsón | ||
5 | Ariel Hirschbein | Lago Puelo | 2:22:20 |
Gustavo Aranda | El Bolsón |
No cabe mas que agradecer a todos los participantes, a Felix Diaz de la brigada del SPLIF El Bolsón que abrió la carrera con un cuatri, a Ruben Catalan del SNMF que lo acompaño en moto, a los mas de 20 integrantes de la Brigada Nacional SNMF que cubrieron 11 puestos de control y barrieron el circuito, a los chicos de Pronto Traslados que siempre están presentes dando una mano con su ambulancia, a Alejandro Andino y Lucia Diaz que cronometraron, a Pachy Loncon que cubrió el puesto de hidratacion, al personal de la Unidad 12 y Destacamento policial de Mallin Ahogado, a Totem Bike y a Eliseo Matias por la excelente organización de la carrera participativa de los niños, a Nadim Jodor que estuvo a la escucha por cualquier inconveniente, a los medios radiales, digitales y televisivos que se comprometieron y estuvieron presentes, a Valentina Velazquez que se encargo de las medallas, a Silvia Artero que siempre aparece a dar una mano, a Mariel Diaz y Marina Losada que siempre están apoyando el deporte. A todos ellos GRACIAS!!!
Comentarios
Publicar un comentario